ZSHV气动V型调节球阀是一种具有全新设计理 念及结构的新型 V 型调节球阀,与传统的硬密封 V 型球阀 相比,密封更可靠,性能更优良。
主要特点有:
1、 阀座采用新型高弹性耐高温材料及特殊的热处理工 艺,密封副采用碟片式密封结构,耐磨性好,摩擦 力 小,球芯不易卡死,密封优良,使用寿命长;
2、 球芯呈特殊扇形,阀在关闭时,V 型缺口与阀座产生 楔形剪切作用,具有*的切断性能和调节性能。 该 阀广泛适用于控制纸浆、污水、含有纤维和固体颗粒悬浊介质以及高温蒸汽、干气体等介质。
气动V型调节球阀 阀体及内件技术参数
型式 | 直通两体式铸造 V 型球阀 DN25~200 |
公称通径 | DN25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公称压力 | ANSI 150、300 Lb;JIS 10、20 K;PN1.6、2.5、4.0MPa |
连接形式 | 法兰连接:RF、FM,标准按 ANSI B16.5;JIS B2201;HG20596(或 GB9113-2000) |
阀体材质 | WCB / SCPH2,WC6/ SCPH21,WC9/ SCPH32,CF8 / SCS13A, CF8M / SCS14A |
使用温度 | 常温型:-29~+150℃ 高温型:+150~+450℃ |
填料 | 常温型:楔型聚四氟乙烯填料 高温型:柔性石墨成型填料 |
与执行机构连接 | 符合 ISO 5211/1~5211/3-1982 |
阀芯型式 | V 型缺口阀芯 |
流量特性 | 近似等百分比性,请参照图 2 |
流量系数 | 请参见表 2 |
阀内件材质 | 阀体、阀内件材料的组合及工作温度范围请参阅表 1 |
球芯转角 | 90° |
扭矩 | 请参见表 4 |
三、气动V型调节球阀 执行机构性能参数
型式 | GT 型气缸执行机构 |
供气压力 | 0.40~0.70MPa |
气源接头 | Rc1/4 |
环境温度 | -30~+70℃ |
选配附件 | 定位器、空气过滤减压阀、电磁阀、限位开关、手轮机构、其它 |
整机性能
作用方式 | 单作用气缸执行机构:正作用(气压增加阀闭);反作用(气压增加阀开) 双作用气缸执行机构:随输入定位器信号的增加阀开或阀闭 |
可 调 比 | 300:1 |
阀座泄漏量 | 金属阀座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和 GB4213-1992 Ⅳ级 和 Ⅴ级 要求 |
回差 | 1.5%(带定位器) |
线性 | ±1.5%(带定位器) |
始终点偏差 | ±2% |
允许压差 | 请参阅 表 5 |
外形尺寸和重量 | 请参阅 表 8、9、10 和 图 3、4、5 |
特殊规格
阀体组件特殊检查 | 流量特性检查、材料检查(实验报告)、非破坏检查、放射线检查 | |||
阀体组件特殊清洗 | *除油、除水处理 | |||
阀体组件 及 执 行机构特殊规格 | 特殊材质处理 | 禁铜处理 | 特殊空气配管和特殊接头 | |
防沙、防尘型 | 防强腐蚀型 | 真空工作条件用 | ||
热带地区用 | 寒带地区用 | 色涂层 | ||
接触大气部分 SUS 不锈钢螺栓、螺母 | 快速开启或关闭时间 |